Sauerstoff ist ein farb- und geruchloses Gas. Das Gas ist sehr reaktionsfreudig und verbindet sich mit vielen anderen Elementen in Form von Oxiden. Sauerstoff ist mit 20,9 vol. % in der Luft vorhanden.
Sauerstoff wird in großem Maßstab in der stahl- und metallverarbeitenden Industrie eingesetzt. Ebenso ist er ein unverzichtbares Element bei chemischen Prozessen mit garantiertem Reinheitsgrad von mindestens 99,5%, wird überall dort eingesetzt, wo eine Gasflamme für das autogene Schweißen oder Schneiden gebraucht wird. Sauerstoff kommt als Oxidationsmittel bei der Klärung von Haushaltsabwässern zum Einsatz, ebenso, in Form von Ozon (O3), bei der Sanierung verunreinigter Böden. Die meisten Verbrennungsprozesse (chemischer Sektor) erfolgen mit Hilfe von Sauerstoff.
Symbol | O2 |
---|---|
Durchschnittsmolekulargewicht (kg/mol) | 31,99 |
Dichte Gas (kg/m3 bei 1,013 bar und 0 °C) | 1,429 |
Relative Dichte Gas (Luft = 1) | 1,11 |
Siedepunkt 1 Bar | - 183 °C (90,2 K) |
Schmelzpunkt 1 Bar | - 218 °C (55 K) |
Kritisch Punkt | t = - 119 °C (154.8 K), p = 50,43 bar |
Selbstentzündungstemperatur | nicht entzündbar |
1 Liter vloeibare Sauerstoff geeft 854 liter gas vrij bei 15 °C und 1 Bar.
Fassungsvermögen | Durchmesser | Höhe | Gesamtgewicht | Gasmenge 150 bar | Gasmenge 200 bar |
---|---|---|---|---|---|
50 l | 23 cm | 1,70 m | +/- 75 kg | 7,8 m3 | 10,5 m3 |
45 l | 23 cm | 1,55 m | +/- 65 kg | 7,0 m3 | 9,5 m3 |
27 l | 20 cm | 1,00 m | +/- 45 kg | 4,3 m3 | 5,7 m3 |
13 l | 14 cm | 1,10 m | +/- 35 kg | 2,0 m3 | 2,1 m3 |
10 l | 14 cm | 1,00 m | +/- 30 kg | 1,6 m3 | 2,1 m3 |
5 l | 14 cm | 0,50 m | +/- 10 kg | - | 1,0 m3 |
1 l | 8 cm | 0,35 m | +/- 3 kg | - | - |
Weitere Informationen zu unseren Zylindern
Fassungsvermögen | Länge | Breite | Höhe | Gesamtgewicht | Bar | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Flaschen (45l) | 1050 | 800 | 1840 | +/- 1000 kg | 150 | 80 m3 |
12 Flaschen (45l) | 1050 | 800 | 1840 | +/- 1000 kg | 200 | 108 m3 |
12 Flaschen (50l) | 1050 | 800 | 1990 | +/- 1200 kg | 200 | 120 m3 |
Weitere Informationen zu unseren Flaschenbündeln
Farbe (gemäß NBN-EN 1089):
Hahnanschluss: G 5/8” - rechts / Inneres Gewinde (NBN226/DIN477)
Material Hahn: Messing
Identifizierung: ISO-Sticker mit ADR-Daten und H- und P-Sätzen gemäß CLP
Die Leitungssysteme sind durch den Druck und das Produkt bestimmt. Zuständige müssen unter Beachtung der geltenden Normen und Gesetze den Entwurf bewachen. Jedes Gas mit seiner spezifischen Reinheit fordert geeignetes Material.
IJsfabriek Strombeek kann Ihnen für jede Anwendung das geeignete Material liefern wie: Entspanner, Durchflussmesser, Filter, Absperrventile, Manometer usw.
Bezeichnung | O2 vol. % | H2O vol. ppm | CnHm vol. ppm | N2 vol. ppm | Ar vol. % | CO2 vol. ppm | CO vol. ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 * | ≥ 99,5 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 0,4 | - | - |
3.5 | ≥ 99,95 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 50 | ≤ 0,05 | - | - |
Med. O2 | ≥ 99,5 | ≤ 67 | - | - | - | ≤ 300 | ≤ 5 |
Med. = Medizinisches Gas
* Foodgrade
Bezeichnung | O2 vol. % | H2O vol. ppm | CnHm vol. ppm | N2 vol. ppm | Ar vol. % | CO2 vol. ppm | CO vol. ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | ≥ 99,5 | Spezifikationsblatt auf Anfrage | Spezifikationsblatt auf Anfrage | Spezifikationsblatt auf Anfrage | Spezifikationsblatt auf Anfrage | Spezifikationsblatt auf Anfrage | Spezifikationsblatt auf Anfrage |
Med. O2 | ≥ 99,5 |
Der Transport und die Lagerung erfolgen in vakuum-isolierten Behältern.
Siehe das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Nr.: 097A (gas) und B (flüssig, tiefgekühlt)