Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas. Das Gas ist leicht entzündlich und explosiv. Wasserstoff wird in chemischen Betrieben hergestellt und wird bei thermischen Behandlungen und beim Schutz gegen Oxidation von Metallen verwendet. Auch die Härtung (Hydrierung) pflanzlicher und tierlicher Öle und Fette wird mit Wasserstoff vollzogen.
Symbol | H2 |
---|---|
Durchschnittsmolekulargewicht (kg/mol) | 2,016 |
Dichte Gas (kg/m3 bei 1,013 bar und 0 °C) | 0,09 |
Relative Dichte Gas (Luft = 1) | 0,07 |
Siedepunkt 1 Bar | - 252,88 °C (20,4 K) |
Kritische Temperatur | - 239,9 °C (33,3 K) |
Selbstentzündungstemperatur | 560 °C |
Explosionsgrenzen | 4 - 75 vol. % (20 °C) |
Inhalt | Durchmesser | Höhe | Gesamtgewicht | Druck (bar) | Gasmenge |
---|---|---|---|---|---|
50 l | 22,9 cm | ca. 1,70 m | ca. 75 kg | 200 | 9 m3 |
45 l | 22,9 cm | ca 1,55 m | ca. 65 kg | 200 | 8,1 m3 |
27 l | 20,4 cm | ca. 1,20 m | ca. 45 kg | 200 | 4,86 m3 |
10 l | 14,0 cm | ca. 1,00 m | ca. 20 kg | 200 | 1,8 m3 |
Weitere Informationen zu unseren Zylindern
Inhalt | Maße | Gewichts bündel | Druck | Volumen |
---|---|---|---|---|
12x50 l | 1500x800x1640 | +/- 1150 kg | 200 bar | 108 m3 |
12x50 l | 1050x800x1990 | Brutto: +/- 1500 kg | 200 bar | 108 m3 |
Weitere Informationen zu unseren Flaschenbündeln
Farbe (gemäß NBN-EN 1089):
Hahnanschluss: G1/2” x 1/14” - links / Außengewinde (NBN226/DIN477)
Material Hahn: Messing
Identifizierung: ISO-Sticker mit ADR-Daten und H- und P-Sätzen gemäß CLP
Die Leitungssysteme sind durch den Druck und das Produkt bestimmt. Zuständige müssen unter Beachtung der geltenden Normen und Gesetze den Entwurf bewachen. Jedes Gas mit seiner spezifischen Reinheit fordert geeignetes Material.
IJsfabriek Strombeek kann Ihnen für jede Anwendung das geeignete Material liefern wie: Entspanner, Durchflussmesser, Filter, Absperrventile, Manometer usw…
Bezeichnung | H2 vol % | O2 vpm | N2 vpm | H2O vpm | CnHm vpm | CO/CO2 vpm |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | ≥ 99,5 | ≤ 200 | ≤ 800 | ≤ 100 | - | - |
3.0 * | ≥ 99,9 | ≤ 50 | ≤ 500 | ≤ 100 | - | - |
4.3 | ≥ 99,993 | ≤ 2 | ≤ 50 | ≤ 20 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
5.0 | ≥ 99,999 | ≤1 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
5.3 | ≥ 99,9996 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
* Foodgrade
Kennzeichnungen nach En ISO14175 (Wasserstoffmischungen):
Siehe das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Nr.: 067A (Gas)