L'hydrogène est un gaz incolore et inodore. Le gaz est hautement inflammable et explosif.
L'hydrogène est produit dans les usines chimiques et est utilisé dans le traitement thermique et la protection contre l'oxydation des métaux. Le durcissement d'huiles et de graisses végétales et animales (hydrogénation) se fait également à l’aide d’hydrogène.
Symbole | H2 |
---|---|
Poids moléculaire moyen (kg/mol) | 2,016 |
Densité du gaz (kg/m² à 1,013 bar et 0°C) | 0,09 |
Densité relative du gaz (air = 1) | 0,07 |
Point d’ébullition 1 bar | - 252,88 °C (20,4 K) |
Température critique | - 239,9 °C (33,3 K) |
Température d’inflammation spontanée | 560 °C |
Limites d’explosion | 4 - 75 vol. % (20 °C) |
Contenu | Diamètre | Hauteur | Poids total | Pression (bar) | Quantité de gaz |
---|---|---|---|---|---|
50 l | 22,9 cm | ca. 1,70 m | ca. 75 kg | 200 | 9 m3 |
45 l | 22,9 cm | ca 1,55 m | ca. 65 kg | 200 | 8,1 m3 |
27 l | 20,4 cm | ca. 1,20 m | ca. 45 kg | 200 | 4,86 m3 |
10 l | 14,0 cm | ca. 1,00 m | ca. 20 kg | 200 | 1,8 m3 |
En savoir plus sur nos bouteilles
Contenu | Afmeting | Gewicht bundel | Druk | Volume |
---|---|---|---|---|
12x50 l | 1500x800x1640 | +/- 1150 kg | 200 bar | 108 m3 |
12x50 l | 1050x800x1990 | Bruto: +/- 1500 kg | 200 bar | 108 m3 |
Couleur (selon NBN-EN 1089):
Raccord de robinet: G1/2” x 1/14” - gauche / externe (NBN226/DIN477)
Matériau du robinet: laiton
Identification: autocollant ISO avec les données ADR et les phrases H- et P-selon PCL
Les systèmes de tuyauterie sont liés à la pression et au produit faisant que, en conformité avec les normes et la législation en vigueur, des personnes compétentes doivent prendre en charge le projet.
Chaque gaz avec ses exigences de pureté nécessite des matériaux spécifiques appropriés. Pour chaque application, les matériaux appropriés peuvent être fournis tels que : les détendeurs, les débitmètres, les filtres, les vannes de fermeture, les manomètres...
Dénomination | H2 vol % | O2 vpm | N2 vpm | H2O vpm | CnHm vpm | CO/CO2 vpm |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | ≥ 99,5 | ≤ 200 | ≤ 800 | ≤ 100 | - | - |
3.0 * | ≥ 99,9 | ≤ 50 | ≤ 500 | ≤ 100 | - | - |
4.3 | ≥ 99,993 | ≤ 2 | ≤ 50 | ≤ 20 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
5.0 | ≥ 99,999 | ≤1 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
5.3 | ≥ 99,9996 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
* qualité alimentaire
Marquages selon EN ISO14175 (mélanges d’hydrogène):
Voir la fiche de données de sécurité (SDS) n° 067A (gaz)