Helium is een uiterst licht en onbrandbaar gas, wat het uitstekend geschikt maakt voor het vullen van ballonnen en luchtschepen. Voor die toepassing vervangt helium sinds jaren het eveneens zeer lichte maar uiterst brandbare waterstof.
Verder wordt helium gebruikt in laboratoria als draaggas voor chromatografie, bij lasersnijden als hulpgas, bij TIG-lassen als beschermgas en bij lekdetectie.
Inhoud | Diameter | Hoogte | Totaalgewicht | Hoeveelheid gas (150 bar) | Hoeveelheid gas (200 bar) |
---|---|---|---|---|---|
50 l | 22,9 cm | 1,7 m | ± 67 kg | 6,9 m3 | 9,1 m3 |
45 l | 22,9 cm | 1,55 m | ± 65 kg | 6,2 m3 | 8,2 m3 |
27 l | 20,4 cm | 1,23 m | ± 45 kg | 3,7 m3 | 4,9 m3 |
13 l | 14,0 cm | 1,20 m | ± 23 kg | 1,8 m3 | 2,5 m3 |
10 l | 14,0 cm | 1,00 m | ± 13 kg | 1,4 m3 | 1,8 m3 |
Meer informatie over onze gasflessen
Kleur (volgens NBN-EN 1089):
Kraanaansluiting standaard: W21,8x1/14'' - rechts/uitwendig
Materiaal kraan: messing
Identificatie: ISO-sticker met ADR-gegevens en H- en P-zinnen volgens CLP
Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving het ontwerp onder hun hoede nemen.
Elk gas met zijn specifieke zuiverheid vraagt daarvoor geschikt materiaal. U kan bij IJsfabriek Strombeek dus helium kopen, maar ook voor elke toepassing met helium het geschikte materiaal verkrijgen zoals ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers, enz...
Symbool | He |
---|---|
Gemiddeld moleculair gewicht (g/mol) | 4 |
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) | 0,178 |
Smeltpunt | -272 °C |
Kookpunt 1 bar | -269 °C |
Kritische temperatuur | -268 °C |
Brandbaarheidsgebied | Niet brandbaar |
Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) | 0,138 |
Oplosbaarheid in water | 1,5 mg/l |
Benaming | He | H2O vol. ppm | O2 vol. ppm | N2 vol. ppm | CnHm vol. ppm | CO + CO2 vol. ppm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballongas | +/- 96% | Niet gespecifieerd | ||||
4.6 | ≥ 99,996 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 10 | ≤ 1 | - |
5.0 | ≥ 99,999 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
6.0 | ≥ 99,9999 | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
U kan hier het veiligheidsinformatieblad (SDS) nr. 061A (gas) raadplegen en downloaden.